
Equipo | Liga | Rival | Día | Hora | Campo |
Primer Equipo | Jornada 15 | Goierri Gorri F.K. | Sábado 04/01 | 18:00 | Loinatz |
Filial | Jornada 13 | Elorrio B | Sábado 04/01 | 18:15 | Eleizalde |
Infantil | |||||
Alevín Emakumeak | |||||
Alevín Neskak | |||||
Benjamín |
Equipo | Liga | Rival | Día | Hora | Campo |
Primer Equipo | Jornada 15 | Goierri Gorri F.K. | Sábado 04/01 | 18:00 | Loinatz |
Filial | Jornada 13 | Elorrio B | Sábado 04/01 | 18:15 | Eleizalde |
Infantil | |||||
Alevín Emakumeak | |||||
Alevín Neskak | |||||
Benjamín |
POS | EQUIPO | V | E | D | PTS |
1 |
![]() |
7 | 5 | 7 | 26 |
2 |
![]() |
6 | 5 | 10 | 23 |
3 |
![]() |
5 | 6 | 8 | 21 |
4 |
![]() |
5 | 5 | 11 | 20 |
5 |
![]() |
5 | 3 | 11 | 18 |
POS | EQUIPO | V | E | D | COEF. |
8 |
![]() |
1 | 7 | 13 | 0.48 |