Clasificación total

Equipo

Pts. PJ PG PE PP
1 Escudo/Bandera CD Vitoria CD Vitoria 82 34 25 7 2
2 Escudo/Bandera Baskonia Baskonia 1 64 34 18 10 6
3 Escudo/Bandera Beasain Beasain 1 63 34 19 6 9
4 Escudo/Bandera SD Deusto SD Deusto 1 61 34 17 10 7
5 1 60 34 17 9 8
6 Escudo/Bandera Lagun Onak Lagun Onak 57 34 16 9 9
7 50 34 14 8 12
8 Escudo/Bandera San Ignacio San Ignacio 47 34 12 11 11
9 45 34 13 6 15
10 Escudo/Bandera Urdúliz Urdúliz 42 34 11 9 14
11 Escudo/Bandera Derio Derio 1 42 34 11 9 14
12 Escudo/Bandera Alavés C Alavés C 1 40 34 10 10 14
13 Escudo/Bandera Touring Touring 1 39 34 9 12 13
14 Escudo/Bandera Padura Padura 1 38 34 9 11 14
15 Escudo/Bandera Pasaia KE Pasaia KE 34 34 9 7 18
16 Escudo/Bandera Anaitasuna FT Anaitasuna FT 32 34 8 8 18
17 Escudo/Bandera Aurrerá O. Aurrerá O. 24 34 5 9 20
18 Escudo/Bandera Añorga Añorga 18 34 3 9 22
Clasificación en casa

Equipo

Pts. PJ PG PE PP
1 Escudo/Bandera CD Vitoria CD Vitoria 43 17 13 4 0
2 Escudo/Bandera Baskonia Baskonia 38 17 12 2 3
3 Escudo/Bandera Beasain Beasain 34 17 10 4 3
4 Escudo/Bandera C. Durango C. Durango 32 17 10 2 5
5 Escudo/Bandera Lagun Onak Lagun Onak 30 17 9 3 5
6 Escudo/Bandera SD Deusto SD Deusto 30 17 8 6 3
7 Escudo/Bandera Leioa Leioa 29 17 8 5 4
8 Escudo/Bandera Portugalete Portugalete 29 17 8 5 4
9 Escudo/Bandera San Ignacio San Ignacio 27 17 7 6 4
10 Escudo/Bandera Padura Padura 26 17 7 5 5
11 Escudo/Bandera Pasaia KE Pasaia KE 25 17 7 4 6
12 Escudo/Bandera Urdúliz Urdúliz 24 17 7 3 7
13 Escudo/Bandera Anaitasuna FT Anaitasuna FT 22 17 6 4 7
14 Escudo/Bandera Alavés C Alavés C 22 17 6 4 7
15 Escudo/Bandera Touring Touring 20 17 4 8 5
16 Escudo/Bandera Derio Derio 20 17 5 5 7
17 Escudo/Bandera Aurrerá O. Aurrerá O. 17 17 4 5 8
18 Escudo/Bandera Añorga Añorga 14 17 3 5 9
Clasificación fuera de casa

Equipo

Pts. PJ PG PE PP
1 Escudo/Bandera CD Vitoria CD Vitoria 39 17 12 3 2
2 Escudo/Bandera SD Deusto SD Deusto 31 17 9 4 4
3 Escudo/Bandera Portugalete Portugalete 31 17 9 4 4
4 Escudo/Bandera Beasain Beasain 29 17 9 2 6
5 Escudo/Bandera Lagun Onak Lagun Onak 27 17 7 6 4
6 Escudo/Bandera Baskonia Baskonia 26 17 6 8 3
7 Escudo/Bandera Derio Derio 22 17 6 4 7
8 Escudo/Bandera San Ignacio San Ignacio 20 17 5 5 7
9 Escudo/Bandera Touring Touring 19 17 5 4 8
10 Escudo/Bandera Alavés C Alavés C 18 17 4 6 7
11 Escudo/Bandera Urdúliz Urdúliz 18 17 4 6 7
12 Escudo/Bandera C. Durango C. Durango 18 17 4 6 7
13 Escudo/Bandera Leioa Leioa 16 17 5 1 11
14 Escudo/Bandera Padura Padura 12 17 2 6 9
15 Escudo/Bandera Anaitasuna FT Anaitasuna FT 10 17 2 4 11
16 Escudo/Bandera Pasaia KE Pasaia KE 9 17 2 3 12
17 Escudo/Bandera Aurrerá O. Aurrerá O. 7 17 1 4 12
18 Escudo/Bandera Añorga Añorga 4 17 0 4 13
S.D. Leioa