
| Santutxu C-Gernika | - |
| Sestao River-Zalla | - |
| Santurtzi-Eibar B | - |
| Amurrio-Cult. Durango | - |
| SD Leioa-Laudio | - |
| Baskonia-Lagun Onak | - |
| Aurrera Vitoria-Portugalete | - |
| Amorebieta-Beasain | - |
| Arenas-Zamudio | - |
| Zarautz-Elgoibar | - |
| Equipo | J | Ptos | |
| 1 | Amorebieta | 2 | 6 |
| 2 | Sestao River | 2 | 6 |
| 3 | Beasain | 2 | 6 |
| 4 | Laudio | 2 | 6 |
| 5 | SD Leioa | 2 | 4 |







La SD Leioa ha pasado de 14 a 35 equipos en 8 temporadas.
Esta temporada pasa a gestionar 5 equipos del fútbol femenino de Leioa.
